Mai così tanti successi contro la criminalità organizzata
|
||
GOVERNO BERLUSCONI maggio 2008-novembre 2009 |
Differenza rispetto ai 19 mesi precedenti |
|
OPERAZIONI DI POLIZIA | 402 | +42% |
ARRESTI | 3.844 | +19% |
LATITANTI ARRESTATI | 296 | +83% |
Tra 30 più pericolosi | 18 | +100% |
Tra i 100 più pericolosi | 39 | +144% |
BENI SEQUESTRATI | 6.254 milioni di euro | +71% |
BENI CONFISCATI | 1.817 milioni di euro | +328% |
Scarica il power point con i dati del Ministero dell’Interno
Invia la cartolina con i risultati conseguiti dal governo Berlusconi!
Altre notizie